最早的英国大学排名是由《泰晤士报》(The Times)于1992年发布的。由于其悠久的历史和完备的数据被大多数中国留学生所接受。泰晤士排名使用严格的标准和严苛的全球化评定准则对全世界大学的主要项目进行测评,这其中包括教学、研究、知识传播和国际视野等。从1992年至今,英国大学排名不断更新、完善,各类指标层出不穷。
特点:TIMES综合排名,看重本科、研究生、专业、就业、科研、变化。可观察变化趋势,判断大学实力与地位。
《卫报》是仅次于TIMES《泰晤士报》,在英国影响第二大的报纸,相比其他排名注重于科研实力的比较,《卫报》的排名更着重于本科教学,研究生教育、研究生的意见及反馈、研究成果及其影响均不在评分范围之内。同时《卫报》排名较为偏重就业方面。
特点:卫报排名对于本科学生更具有参考价值。
《完全大学指南》首次发表于2007年,CUG排名数据来源:
NSS:英国全国学生调查,这是一项全国范围的独立调查,反映了学生在不同领域内的课程体验。
REF:英国政府调研的学术排名,CUG的学术水平评估的依据。
HESA:英国高等教育统计机构,主要提供入学要求,师生比例,校园设施投入等方面的数据。
特点:英国权威的排行榜,对于国际生升学参考帮助较大。
随着社会的发展,人们所受高等教育的机会也随之增加。与此同时,具备本科、硕士甚至博士学历的人群不断扩大。从目
前就业情况来看,大部分企业单位还是比较注重求职者的教育背景。
因此,对于即将毕业的学生,面临着求职就业的压力,尤其是对于所读院校不满意的学生更是如此。
无论是想要逆袭的学生,还是成绩优秀,想要有机会继续提升自己的学生,都希望通过申请更高的学历课程以及更好的学校,来提高自身教育背景,增强竞争力。
建议:当申请专业目标不明确时,建议参考综合排名,或者【在线咨询】专业顾问,先评估自身竞争力,再定制留学计划。
从目前学生的专业选择以及职场发展来看,尤其对于理工科学生,专业技能需要不断学习,若求职方向偏向于技术和研究型,企业单位的用人要求也较高。
此外,很多学生希望在职场磨练几年后进入管理层,无论学生的本专业是什么,具备管理类知识无疑对职场发展的帮助很大。这也是为什么海外留学商科申请如此热门。
对于文科和艺术生而言,更希望通过多文化的环境提升自身素养,因此,院校资源以及所处城市的人文气息也很重要。
建议:许多海外院校开设双学位课程,例如IT+商科,若学生希望同时掌握多项技能,可以【在线咨询】专业顾问了解课程,评估申请成功率。
在当今社会,掌握一门外语已基本成为了一项基本技能,无论是出国留学、出国旅游、职场沟通、商务谈判,随着中国与海外的合作交流日益增多,外语作为一项工具将为人们提供更多的便利。
学生在选择留学的同时,需要结合自身的语言、学术水平,若成绩较差,可以先在国内提升到一个水平,再去国外短时间提高,性价比较高。对于语言优秀的学生,也可以选择大学的语言课程,在入读专业课前提高适应力。
建议:有些学生认为语言成绩满足学校的要求,在交流上便可以没有问题。其实无论是从文化背景还是课程设置上,国内外还是有很多差异。海外许多大学设置语言课程或者预科,建议学生【在线咨询】咨询各大学语言课程。
在许多大学的排名依据中,都有“雇主满意度”或者“就业率”之类的参考,对于有意向留学并且希望在海外长期发展
的学生来说,可以重点参考此项依据。
海外企业单位在招聘过程中,更看重个人的技能能力。英国的许多大学中都设立企业实习项目,海外的实习经历可以帮助学生在求职面试中脱颖而出。
因此,在学生参考排名选择院校的同时,可以关注大学与企业的合作关系、是否有实习项目以及是否有足够的资源和平台供学生实践学习。
建议:若学生有海外求职就业的打算,可以在选择院校上多了解课程的设置,许多大学注重实践,学生可以【在线咨询】在前期做好规划节省后期精力和时间。
2018 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) |
---|
1 | University?of?Cambridge | 剑桥大学 |
2 | University?of?Oxford | 牛津大学 |
3 | University?of?St?Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
4 | Imperial?College?London | 帝国理工学院 |
5 | Durham?University | 杜伦大学 |
6 | Lancaster?University | 兰卡斯特大学 |
7 | University?College?London | 伦敦大学学院 |
7 | Loughborough?University | 拉夫堡大学 |
9 | University?of?Warwick | 华威大学 |
10 | University?of?Leeds | 利兹大学 |
11 | London?School?of?Economics?and?Political?Science | 伦敦政治经济学院 |
12 | University?of?Bath | 巴斯大学 |
13 | University?of?East?Anglia | 东英吉利大学 |
14 | University?of?Exeter | 埃克赛特大学 |
15 | University?of?Birmingham | 伯明翰大学 |
16 | University?of?Bristol | 布里斯托大学 |
16 | University?of?York | 约克大学 |
18 | University?of?Nottingham | 诺丁汉大学 |
19 | University?of?Surrey | 萨里大学 |
20 | University?of?Glasgow | 格拉斯哥大学 |
21 | University?of?Sheffield | 谢菲尔德大学 |
22 | University?of?Essex | 埃塞克斯大学 |
23 | University?of?Dundee | 邓迪大学 |
24 | University?of?Edinburgh | 爱丁堡大学 |
25 | University?of?Manchester | 曼彻斯特大学 |
26 | Newcastle?University | 纽卡斯尔大学 |
27 | University?of?Sussex | 萨塞克斯大学 |
28 | King's?College?London | 伦敦国王学院 |
28 | Royal?Holloway,?University?of?London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
30 | University?of?Southampton | 南安普顿大学 |
31 | University?of?Kent | 肯特大学 |
32 | University?of?Reading | 雷丁大学 |
33 | Harper?Adams?University | 哈珀亚当斯大学 |
34 | University?of?Leicester | 莱斯特大学 |
35 | Cardiff?University | 卡迪夫大学 |
36 | SOAS?University?of?London | 伦敦大学亚非学院 |
36 | Swansea?University | 斯旺西大学 |
38 | Queen's?University,?Belfast | 英国女王大学 |
39 | Heriot-Watt?University | 赫瑞瓦特大学 |
40 | University?of?Aberdeen | 阿伯丁大学 |
41 | University?of?Strathclyde | 思克莱德大学 |
42 | University?of?Liverpool | 利物浦大学 |
43 | Queen?Mary,?University?of?London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
44 | Coventry?University | 考文垂大学 |
45 | University?of?Stirling | 斯特林大学 |
46 | Aston?University | 阿斯顿大学 |
47 | Aberystwyth?University | 亚伯大学 |
47 | University?of?Buckingham | 白金汉大学 |
47 | Nottingham?Trent?University | 诺丁汉特伦特大学 |
50 | Keele?University | 基尔大学 |
51 | Arts?University?Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
52 | Liverpool?Hope?University | 利物浦霍普大学 |
53 | University?of?Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
54 | University?of?Lincoln | 林肯大学 |
55 | Bangor?University | 班戈大学 |
56 | University?of?West?London | 西伦敦大学 |
57 | University?of?the?West?of?England | 西英格兰大学 |
58 | University?for?the?Creative?Arts | 创意艺术大学 |
59 | Brunel?University?London | 布鲁内尔大学 |
60 | Norwich?University?of?the?Arts | 诺里奇艺术大学 |
61 | University?of?Chester | 切斯特大学 |
61 | Edge?Hill?University | 边山大学 |
63 | Goldsmiths,?University?of?London | 伦敦大学金史密斯学院 |
63 | Staffordshire?University | 斯塔福德郡大学 |
65 | University?of?Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
66 | Northumbria?University | 诺桑比亚大学 |
67 | De?Montfort?University | 德蒙福特大学 |
67 | Leeds?Trinity?University | 利兹圣三一大学 |
69 | Falmouth?University | 法尔茅斯大学 |
70 | Liverpool?John?Moores?University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
70 | Sheffield?Hallam?University | 谢菲尔德哈莱姆大学 |
72 | University?of?Chichester | 奇切斯特大学 |
73 | Ulster?University | 阿尔斯特大学 |
74 | University?of?Roehampton | 罗汉普顿大学 |
75 | University?of?Bradford | 布拉德福德大学 |
75 | City,?University?of?London | 伦敦大学城市学院 |
75 | University?of?Hull | 赫尔大学 |
75 | St?George's,?University?of?London | 圣乔治医学院 |
79 | Bournemouth?University | 伯恩茅斯大学 |
80 | Manchester?Metropolitan?University | 曼彻斯特城市大学 |
81 | University?of?Derby | 德比大学 |
82 | Robert?Gordon?University | 罗伯特高登大学 |
83 | University?of?Gloucestershire | 格罗斯特大学 |
84 | Oxford?Brookes?University | 牛津布鲁克斯大学 |
85 | University?of?Winchester | 温切斯特大学 |
86 | Plymouth?University | 普利茅斯大学 |
86 | Royal?Agricultural?University | 皇家农学院 |
88 | University?of?Salford | 索尔福德大学 |
89 | University?of?Hertfordshire | 赫特福德大学 |
90 | Cardiff?Metropolitan?University | 卡迪夫都市大学 |
91 | Middlesex?University | 密德萨斯大学 |
92 | Teesside?University | 提赛德大学 |
93 | University?of?Central?Lancashire | 中央兰开夏大学 |
94 | Bath?Spa?University | 巴斯斯巴大学 |
95 | Bishop?Grosseteste?University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
96 | University?of?Sunderland | 桑德兰大学 |
97 | University?of?Northampton | 北安普顿大学 |
98 | Abertay?University | 阿伯泰邓迪大学 |
99 | St?Mary's?University,?Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 |
100 | Southampton?Solent?University | 南安普顿索伦特大学 |
100 | University?of?the?West?of?Scotland | 西苏格兰大学 |
102 | Queen?Margaret?University | 玛格丽特女王大学 |
102 | University?of?Worcester | 伍斯特大学 |
104 | University?of?Wales,?Trinity?St?David | 圣大卫三一学院 |
105 | Birmingham?City?University | 伯明翰城市大学 |
106 | London?South?Bank?University | 伦敦南岸大学 |
106 | University?of?Westminster | 威斯敏斯特大学 |
108 | University?of?Bedfordshire | 贝德福德大学 |
109 | Glasgow?Caledonian?University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
109 | University?of?Greenwich | 格林威治大学 |
111 | Canterbury?Christ?Church?University | 坎特伯雷基督大学 |
112 | University?of?Brighton | 布莱顿大学 |
113 | Anglia?Ruskin?University | 安格利亚鲁斯金大学 |
114 | University?of?East?London | 东伦敦大学 |
115 | University?of?the?Arts,?London | 伦敦艺术大学 |
116 | Edinburgh?Napier?University | 龙比亚大学 |
117 | Kingston?University | 金斯顿大学 |
118 | York?St?John?University | 约克圣约翰大学 |
119 | Plymouth?Marjon?University | 圣马克和圣约翰大学,普利茅斯 |
119 | University?of?South?Wales | 南威尔士大学 |
121 | Newman?University | 纽曼大学 |
122 | Birkbeck,?University?of?London | 伦敦大学伯克贝克学院 |
123 | Leeds?Beckett?University | 利兹贝克特大学 |
124 | University?of?Bolton | 波尔顿大学 |
125 | University?of?Cumbria | 哥比亚大学 |
126 | Buckinghamshire?New?University | 新白金汉大学 |
127 | Wrexham?Glyndwr?University | 格林多大学 |
128 | London?Metropolitan?University | 伦敦都市大学 |
129 | University?of?Suffolk | 萨福克大学 |
该排名的指标包括以下九项指标:
1. 学生满意度(15%)
这项指标的测算是通过向大学在校学生发放无记名问卷,然后经过回收与计分形式计算出来,由于各个学校的问卷回收率大不相同。有些大学比较紧张自己的排名,会催着学生提交问卷,然后尽快提交结果,而有些老牌的大学,不太在意这个排名,因此也不督促学生提交这个问卷。因此这项指标仅供参考,那些满意度低的学校并不代表真的不受学生的欢迎。
2. 科研质量(15%)
这项指标全面反映大学在科学研究等领域的表现,是学校整体研究实力在某一领域的充分体现,这项指标是学生申请大学研究生时的重要参考依据之一。
3. 入学标准(10%)
这项指标指的是英国大学录取本科学生的A-level分数线,分数线越高,证明该校本科的生源质量越好,反映了该学校在英国人心目中的分量。由于研究生单独向学校申请,因此这项指标仅对英国研究生入学参考意义不大。
4. 师生比(10%)
这项指标反映的是大学的教师与学生比例,这个比例会根据学科的不同略有差距。学生进行相关专业选择的时候,可以参考这项指标。
5. 生均经费(10%)
每名学术平均的科研经费投入。
6. 设施和设备(10%)
如果学校在短期里对硬件设施上有所投入,那么这个分数会相对提高,这个参数对理工院校比较有利,比如实验室,体育馆、图书馆之类的。
7. 优秀学位获得率(10%)
这个象征了学校学业的难度,只针对于本科学生,所以参考度较小。
8. 毕业生前景(10%)
这个可以作为参考,但一般来说,国际学生回国后,很难统计就业率的。
9. 毕业率(10%)
学生毕业率/就业率这项指标十分重要,一方面反映了大学课程的难易程度,另一方面体现出大学毕业生的整体素质以及是否受到用人单位青睐。
2018 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) |
---|
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 |
3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
4 | Durham University | 杜伦大学 |
5 | University of Bath | 巴斯大学 |
6 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
6 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
8 | University of Warwick | 华威大学 |
9 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
10 | University College London | 伦敦大学学院 |
10 | University of Surrey | 萨里大学 |
12 | Coventry University | 考文垂大学 |
13 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
14 | University of Leeds | 利兹大学 |
15 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
15 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
17 | University of York | 约克大学 |
18 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 |
19 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
20 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
21 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
22 | University of Kent | 肯特大学 |
23 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
24 | University of Dundee | 邓迪大学 |
25 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
26 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
27 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
28 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
29 | University of Reading | 雷丁大学 |
30 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
30 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
32 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
32 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
34 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
35 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
36 | Keele University | 基尔大学 |
37 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
38 | Queen's University, Belfast | 英国女王大学 |
39 | King's College London | 伦敦大学国王学院 |
40 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
40 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍洛威大学 |
42 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
43 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
44 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽皇后学院 |
45 | Swansea University | 斯旺西大学 |
46 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
47 | University of Lincoln | 林肯大学 |
48 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
48 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 |
50 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
51 | Aston University | 阿斯顿大学 |
52 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
52 | University of the West of England | 西英格兰大学 |
54 | University of Stirling | 斯特林大学 |
54 | University of Derby | 德比大学 |
56 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 |
56 | Edge Hill University | 边山大学 |
60 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
61 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
62 | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 |
63 | Bangor University | 班戈大学 |
64 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
64 | University of Gloucestershire | 格洛斯特大学 |
66 | Abertay University | 阿伯泰邓迪大学 |
67 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
67 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
67 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
70 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
71 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
72 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
72 | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
75 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
76 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特都会大学 |
77 | University of Chester | 切斯特大学 |
78 | Plymouth University | 普利茅斯大学 |
79 | Teesside University | 提赛德大学 |
80 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
81 | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
81 | Kingston University | 金斯顿大学 |
83 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 |
84 | University of Hull | 赫尔大学 |
85 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
86 | University of Bolton | 波尔顿大学 |
87 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 |
88 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
89 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 |
90 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
《卫报》(The Guardian)的排名数据指标是:英国各大学的师资、教职员与学生之间的比例、校方为每名学生所支付的费用总额、本科入学分数、毕业生的就业前景、本科新生以及毕业生的学业表现比较、最后一年的本科生对课程的满意程度等。排名只着重于本科教学,其他的例如研究生教育和MBA都不在评分范围之内。同时,它的排名偏重于就业方面,主要目的是协助打算上大学的学生挑选科目。
1. 毕业班学生对教学的满意程度(课程满意度),基于英国学生调查(NSS);
2. 教学质量满意度,分数同样由毕业班学生评出,基于NSS;
3. 教学评估反馈满意度,毕业生对最终年的学校反馈以及讲师评价的综合评价,基于NSS;
4. 师生比例;
5. 学生个人花费,英国大学花在每个学生身上的钱;
6. 平均入学分数是指学生进入该英国大学时的UCAS分数;
7. 附加分,与学生的入学成绩比较,学生在英国大学获得的个人成绩。该指数可以反映出教学的有效性;
8. 毕业6月内职业生涯得分,毕业生在半年内进入符合学位水平的工作或者进一步深造的学生比例。
2019 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) |
---|
1 | University?of?Cambridge | 剑桥大学 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 |
3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 |
4 | Imperial College London | 帝国理工学院 |
5 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
6 | Durham University | 杜伦大学 |
7 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
8 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
9 | University of Warwick | 华威大学 |
10 | University College London | 伦敦大学学院 |
11 | University of Bath | 巴斯大学 |
12 | University of Exeter | 埃克赛特大学 |
13 | University of Leeds | 利兹大学 |
14 | University of East Anglia | 东英吉利大学 |
15 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
15 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
17 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
19 | University of Surrey | 萨里大学 |
20 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
21 | University of York | 约克大学 |
22 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
23 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
24 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
25 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
26 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
26 | King's College London | 伦敦国王学院 |
28 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
28 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
30 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
31 | University of Dundee | 邓迪大学 |
32 | University of Reading | 雷丁大学 |
33 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
34 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
35 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 |
36 | Queen's University, Belfast | 英国女王大学 |
36 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
38 | Queen Mary, University of London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
39 | Swansea University | 斯旺西大学 |
40 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
40 | University of Stirling | 斯特林大学 |
42 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
43 | University of Lincoln | 林肯大学 |
44 | University of Kent | 肯特大学 |
45 | Aston University | 阿斯顿大学 |
46 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
47 | Coventry University | 考文垂大学 |
48 | Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 |
49 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯艺术大学 |
50 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 |
51 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
52 | St George's, University of London | 圣乔治医学院 |
53 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大学 |
54 | Keele University | 基尔大学 |
55 | University for the Creative Arts | 创意艺术大学 |
56 | Northumbria University | 诺桑比亚大学 |
57 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
58 | University of the West of England, Bristol | 西英格兰大学 |
59 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
60 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
61 | University of Bradford | 布拉德福德大学 |
62 | Bangor University | 班戈大学 |
62 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
64 | Norwich University of the Arts | 诺里奇艺术大学 |
65 | Aberystwyth University | 亚伯大学 |
66 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
66 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
66 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
69 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈莱姆大学 |
70 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
71 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
71 | Edge Hill University | 边山大学 |
73 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
73 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大学 |
75 | Queen Margaret University | 玛格丽特女王大学 |
76 | University of Buckingham | ?白金汉大学 |
77 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大学 |
77 | Plymouth Marjon University | 圣马克和圣约翰大学,普利茅斯 |
79 | University of Salford | 索尔福德大学 |
79 | University of West London | 西伦敦大学 |
81 | Leeds Arts University | 利兹艺术大学 |
82 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 |
83 | Robert Gordon University | 罗伯特高登大学 |
84 | University of the Arts, London | 伦敦艺术大学 |
85 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 |
86 | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
86 | University of Hertfordshire | 赫特福德大学 |
88 | University of Gloucestershire | 格罗斯特大学 |
89 | University of Derby | 德比大学 |
90 | Falmouth University | 法尔茅斯大学 |
91 | University of Winchester | 温切斯特大学 |
92 | Teesside University | 提赛德大学 |
93 | London South Bank University | 伦敦南岸大学 |
94 | University of Hull | 赫尔大学 |
95 | Kingston University | 金斯顿大学 |
96 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
97 | Birmingham City University | 伯明翰城市大学 |
98 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
99 | University of Sunderland | 桑德兰大学 |
99 | Abertay University | 阿伯泰邓迪大学 |
101 | Edinburgh Napier University | 龙比亚大学 |
102 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
103 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
104 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 |
105 | Middlesex University | 密德萨斯大学 |
106 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
107 | University of South Wales | 南威尔士大学 |
108 | Leeds Trinity University | 利兹圣三一大学 |
109 | University of East London | 东伦敦大学 |
110 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
111 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督大学 |
112 | Southampton Solent University | 南安普顿索伦特大学 |
113 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
114 | University of the West of Scotland | 西苏格兰大学 |
115 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士大学圣三一学院 |
116 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
117 | Royal Agricultural University | 皇家农学院 |
118 | University of Bedfordshire | 贝德福德大学 |
119 | Newman University | 纽曼大学 |
120 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
121 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
122 | Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 |
123 | University of Cumbria | 哥比亚大学 |
123 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
125 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯克贝克学院 |
126 | University of Bolton | 波尔顿大学 |
127 | Wrexham Glyndwr University | 格林多大学 |
128 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
129 | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 |
130 | Plymouth Marjon University | 圣马克和圣约翰大学,普利茅斯 |
131 | London Metropolitan University | 伦敦都市大学 |
《完全大学指南》(Complete University Guide)英国大学排名由《独立报》参与制订,首次发表于2007年,该排名的所有数据来源于英国高等教育统计署。
评估标准:
1. 入学要求,就是UCAStariff分数
2. 学生满意度
3. 研究质量
4. 科研力度
5. 就业前景
6. 师生比例
7. 用于学术研究的费用
8. 用于学校设施的费用
9. 获一等或二等一学位学生比例
10. 毕业率
专业排名 | 大学综合排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) |
---|
1 | 41 | University?of?Strathclyde | 思克莱德大学 |
2 | 12 | University?of?Bath | 巴斯大学 |
3 | 6 | Lancaster?University | 兰卡斯特大学 |
4 | 10 | University?of?Leeds | 利兹大学 |
5 | 7 | Loughborough?University | 拉夫堡大学 |
6 | 9 | University?of?Warwick | 华威大学 |
7 | 38 | Queen's?University,?Belfast | 英国女王大学 |
8 | 11 | London?School?of?Economics?and?Political?Science | 伦敦政治经济学院 |
9 | 18 | University?of?Nottingham | 诺丁汉大学 |
10 | 20 | University?of?Glasgow | 格拉斯哥大学 |
11 | 14 | University?of?Exeter | 埃克赛特大学 |
12 | 5 | Durham?University | 杜伦大学 |
13 | 15 | University?of?Birmingham | 伯明翰大学 |
14 | 40 | University?of?Aberdeen | 阿伯丁大学 |
15 | 45 | University?of?Stirling | 斯特林大学 |
16 | 73 | Ulster?University | 阿尔斯特大学 |
16 | 27 | University?of?Sussex | 萨塞克斯大学 |
18 | 13 | University?of?East?Anglia | 东英吉利大学 |
19 | 23 | University?of?Dundee | 邓迪大学 |
19 | 36 | Swansea?University | 斯旺西大学 |
19 | 21 | University?of?Sheffield | 谢菲尔德大学 |
22 | 26 | Newcastle?University | 纽卡斯尔大学 |
23 | 43 | Queen?Mary,?University?of?London | 伦敦大学玛丽女王学院 |
24 | 32 | University?of?Reading | 雷丁大学 |
24 | 31 | University?of?Kent | 肯特大学 |
26 | 25 | University?of?Manchester | 曼彻斯特大学 |
27 | 39 | Heriot-Watt?University | 赫瑞瓦特大学 |
28 | 82 | Robert?Gordon?University | 罗伯特高登大学 |
29 | 47 | Nottingham?Trent?University | 诺丁汉特伦特大学 |
30 | 34 | University?of?Leicester | 莱斯特大学 |
31 | 30 | University?of?Southampton | 南安普顿大学 |
31 | 46 | Aston?University | 阿斯顿大学 |
33 | 42 | University?of?Liverpool | 利物浦大学 |
34 | 19 | University?of?Surrey | 萨里大学 |
35 | 70 | Liverpool?John?Moores?University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
36 | 75 | City,?University?of?London | 伦敦大学城市学院 |
37 | 16 | University?of?Bristol | 布里斯托大学 |
38 | 47 | Aberystwyth?University | 亚伯大学 |
39 | 55 | Bangor?University | 班戈大学 |
40 | 24 | University?of?Edinburgh | 爱丁堡大学 |
40 | 35 | Cardiff?University | 卡迪夫大学 |
42 | 28 | Royal?Holloway,?University?of?London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
43 | 53 | University?of?Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
44 | 22 | University?of?Essex | 埃塞克斯大学 |
45 | 67 | De?Montfort?University | 德蒙福特大学 |
46 | 75 | University?of?Hull | 赫尔大学 |
47 | 75 | University?of?Bradford | 布拉德福德大学 |
48 | 66 | Northumbria?University | 诺桑比亚大学 |
49 | 54 | University?of?Lincoln | 林肯大学 |
50 | 84 | Oxford?Brookes?University | 牛津布鲁克斯大学 |
50 | 98 | Abertay?University | 阿伯泰邓迪大学 |
50 | 47 | University?of?Buckingham | 白金汉大学 |
专业排名 | 大学综合排名 | 院校名称(英文) | 院校名称(中文) |
---|
1 | 1 | University?of?Cambridge | 剑桥大学 |
2 | 4 | Imperial?College?London | 帝国理工学院 |
3 | 9 | University?of?Warwick | 华威大学 |
4 | 2 | University?of?Oxford | 牛津大学 |
5 | 3 | University?of?St?Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
6 | 5 | Durham?University | 杜伦大学 |
7 | 19 | University?of?Surrey | 萨里大学 |
8 | 15 | University?of?Birmingham | 伯明翰大学 |
9 | 30 | University?of?Southampton | 南安普顿大学 |
10 | 25 | University?of?Manchester | 曼彻斯特大学 |
11 | 12 | University?of?Bath | 巴斯大学 |
12 | 21 | University?of?Sheffield | 谢菲尔德大学 |
13 | 36 | Swansea?University | 斯旺西大学 |
13 | 14 | University?of?Exeter | 埃克赛特大学 |
15 | 6 | Lancaster?University | 兰卡斯特大学 |
15 | 7 | University?College?London | 伦敦大学学院 |
17 | 18 | University?of?Nottingham | 诺丁汉大学 |
17 | 20 | University?of?Glasgow | 格拉斯哥大学 |
17 | 7 | Loughborough?University | 拉夫堡大学 |
20 | 28 | Royal?Holloway,?University?of?London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
21 | 16 | University?of?Bristol | 布里斯托大学 |
22 | 16 | University?of?York | 约克大学 |
23 | 28 | King's?College?London | 伦敦国王学院 |
